- Home
- Medicare
- Medicare Plans
- Missouri
- Aetna Inc. Missouri
Medicare Plans Offered by Aetna Inc. in Missouri

Learn what Medicare Advantage plans are offered by Aetna Inc. in Missouri. Select a plan below to learn such details as plan premiums, deductibles, and the sort of coverage it provides.
HelpAdvisor Editorial Team analysis of data from the 2025 MA Landscape Source Files and carrier-provided plan data supplied by SunFire, Inc., a private company that creates software solutions for agents and brokers to compare Medicare plans. For more information, visit www.sunfireinc.com.
30 Medicare Advantage Plans Offered by Aetna Inc. Found in Missouri See Plans
26 Medicare Advantage Prescription Drug Plans Offered by Aetna Inc. Found in Missouri See Plans
Aetna Inc. Medicare Advantage Plans in Missouri
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage plans available in Missouri in 2025.
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Aetna Medicare Eagle (HMO-POS) | H2663: 069 | $0 | N/A | $4,900 | No |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 005 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 004 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 018 | $0 | $250 | $4,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value (HMO-POS) | H2663: 043 | $0 | $590 | $3,600 | Yes |
|
Aetna Medicare Value (HMO-POS) | H2663: 063 | $0 | $590 | $3,600 | Yes |
|
Aetna Medicare Eagle (HMO-POS) | H2663: 025 | $0 | N/A | $5,500 | No |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 003 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Elite (PPO) | H1608: 050 | $0 | $590 | $4,500 | Yes |
|
Aetna Medicare SmartFit (PPO) | H1608: 067 | $0 | $590 | $3,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Preferred (HMO-POS) | H2663: 041 | $0 | $590 | $3,700 | Yes |
|
Aetna Medicare Eagle (HMO-POS) | H2663: 070 | $0 | N/A | $4,900 | No |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 006 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 051 | $0 | $590 | $6,750 | Yes |
|
Aetna Medicare Eagle (HMO-POS) | H2663: 022 | $0 | N/A | $3,400 | No |
|
Aetna Medicare Premier Plus (HMO-POS) | H2663: 023 | $0 | $250 | $3,400 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 016 | $0 | $590 | $4,150 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO-POS) | H2663: 026 | $0 | $590 | $3,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Core (HMO-POS) | H2663: 061 | $0 | $590 | $3,400 | Yes |
|
Aetna Medicare Gold Advantage (HMO-POS) | H2663: 005 | $0 | $0 | $2,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Elite (PPO) | H1608: 052 | $0 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO) | H2663: 042 | $0 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO-POS) | H2663: 021 | $18 | $590 | $2,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice Plus (HMO-POS) | H2663: 006 | $19 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice (HMO-POS) | H2663: 002 | $28 | $590 | $4,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Discover Value Plus (HMO-POS) | H2663: 057 | $33 | $590 | $3,300 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (PPO) | H1608: 013 | $40 | $590 | $7,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 056 | $45 | $590 | $6,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 064 | $46 | $590 | $5,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 052 | $47 | $590 | $5,500 | Yes |
|
Plan Name |
---|
Aetna Inc. Medicare Advantage Prescription Drug Plans in Missouri
The table below outlines some of the specific plan details for Aetna Inc. Medicare Advantage prescription drug plans available in Missouri in 2025.
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|
Plan Name | Plan Code | Monthly Premium | Deductible | Out of Pocket Max | Prescription Drug Coverage |
Medicare Star Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 005 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 004 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 018 | $0 | $250 | $4,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Value (HMO-POS) | H2663: 043 | $0 | $590 | $3,600 | Yes |
|
Aetna Medicare Value (HMO-POS) | H2663: 063 | $0 | $590 | $3,600 | Yes |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 003 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Elite (PPO) | H1608: 050 | $0 | $590 | $4,500 | Yes |
|
Aetna Medicare SmartFit (PPO) | H1608: 067 | $0 | $590 | $3,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Preferred (HMO-POS) | H2663: 041 | $0 | $590 | $3,700 | Yes |
|
Aetna Medicare Assure (HMO D-SNP) | H5325: 006 | $0 | $0 | $9,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 051 | $0 | $590 | $6,750 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (HMO-POS) | H2663: 023 | $0 | $250 | $3,400 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier Plus (PPO) | H1608: 016 | $0 | $590 | $4,150 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO-POS) | H2663: 026 | $0 | $590 | $3,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Core (HMO-POS) | H2663: 061 | $0 | $590 | $3,400 | Yes |
|
Aetna Medicare Gold Advantage (HMO-POS) | H2663: 005 | $0 | $0 | $2,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Elite (PPO) | H1608: 052 | $0 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO) | H2663: 042 | $0 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (HMO-POS) | H2663: 021 | $18 | $590 | $2,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice Plus (HMO-POS) | H2663: 006 | $19 | $590 | $5,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Choice (HMO-POS) | H2663: 002 | $28 | $590 | $4,900 | Yes |
|
Aetna Medicare Discover Value Plus (HMO-POS) | H2663: 057 | $33 | $590 | $3,300 | Yes |
|
Aetna Medicare Premier (PPO) | H1608: 013 | $40 | $590 | $7,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 056 | $45 | $590 | $6,350 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 064 | $46 | $590 | $5,500 | Yes |
|
Aetna Medicare Value Plus (HMO) | H2663: 052 | $47 | $590 | $5,500 | Yes |
|
Plan Name |
---|